24 Jan, 2010
Nieuw rooster
| Rooster | |||
| Dag | Openingstijden | Groepslessen | Wat |
| Maandag | 09.00 - 22.00 | 09:00 - 22:00 | Fitness |
| 09.00 -10.00 | Bodyshape | ||
| 10.15 - 11.00 | Spinning | ||
| 11.00 - 11.45 | Spinning | ||
| 13.30 - 14.15 | Aerobic | ||
| 14.15 - 15.00 | Aerobic | ||
| 18.00 - 19.00 | BBB | ||
| 19:00-20:00 | Circuit + buiksessie | ||
| 19.15 - 20.00 | Spinning | ||
| 20:15 - 21:00 | Spinning | ||
| 19.00 - 20.00 | XCO (vanaf 01 februari 2010) | ||
| 20.00 - 21.00 | Step (vanaf 01 februari 2010) | ||
| Dinsdag | 09.00 - 15.00 | 09:00 -15:00 | Fitness |
| 09.00 - 10.00 | BBB | ||
| 10.00 - 11.00 | Spinning | ||
| 12:00 - 15:00 | Girls to Sport | ||
| 13.30 - 14.15 | XCO (vanaf 01 februari 2010) | ||
| 14.15 - 15.00 | Bodyshape (vanaf 01 februari 2010) | ||
| Woensdag | 09.00 - 22.00 | 09:00 - 22:00 | Fitness |
| 09.15 - 10.00 | Spinning | ||
| 10.15 - 11.00 | BBB | ||
| 11.00 - 11.45 | Fittplus | ||
| 12.45 - 13.30 | Spinning | ||
| 13.30 - 14.30 | Kidsaerobic | ||
| 18.00 - 19.00 | BBB | ||
| 18.15 - 19.00 | Spinning | ||
| 19.00 - 20.00 | Bodyshape | ||
| 19:00 - 20:00 | Circuit + buiksessie | ||
| 19.15 - 20.00 | Spinning | ||
| 20.00 - 21.00 | Step | ||
| 20.15 - 21.00 | Spinning | ||
| Donderdag | 09.00 - 15.00 | 09:00 - 15:00 | Fitness |
| 09.00 - 10.00 | Step | ||
| 09.00 - 11.00 | fitness zonder muziek | ||
| 10.00 - 11.00 | BBB | ||
| 10.45 - 11.30 | Spinning | ||
| 13.30 - 14.15 | XCO (vanaf 01 februari 2010) | ||
| 14.15 - 15.00 | Bodyshape (vanaf 01 februari 2010) | ||
| Vrijdag | 09.00 - 22.00 | 09:00 - 22:00 | Fitness |
| 09.15 - 10.00 | Spinning | ||
| 11.00 - 11.45 | Spinning | ||
| 18.00 - 19.00 | BBB zonder muziek | ||
| 19.00 - 20.00 | Step | ||
| 19.00 - 19.45 | Spinning | ||
| 20:00 - 21:00 | Circuit + buiksessie | ||
| 20.00 - 21.00 | Bodyshape | ||
| 20.15 - 21.00 | Spinning | ||
| Zaterdag | 09.00 - 13.00 | 09:00 - 13:00 | Fitness |
| 10.30 - 11.30 | Easy going | ||
| 09.30 - 10.30 | BBB | ||
| Zondag | 09.00 - 15.00 | Fitness | 09:00 - 15:00 |
| 10.00 - 11.00 | BBB | ||
| 10.15 - 11.00 | Spinning | ||
| 11.00 - 12.00 | Step | ||
| 11.15 - 12.00 | Spinning | ||
| 12.00 - 13.00 | Kidsaerobic | ||
| 12.00 - 13.00 | Zumba |
